


Подробное описание продукта
The Anti Leakage Ton Bags обычно покрыты и прошиты герметичными материалами (уплотнительными веревками или нетканым материалом). Он используется для удержания мелкодисперсных порошкообразных предметов, что предотвращает вытекание содержимого из швов. Мы обладаем уникальными особенностями в использовании и пошиве герметичных материалов.
| Элемент | Тонная сумка с защитой от протечекAntileakage Ton Bag 2 |
| Место происхождения | Шицзячжуан, Китай |
| Имя бренда | ВАНХЭФЭН |
| Сертификация | ККК |
| Номер модели | whf002 |
| Материал | 100% ПП/полипропиленовая смола или ламинированная полиэтиленовая ткань |
| Вес ткани | ‹г/кв.м.› 80-260г/кв.м. |
| Денье | 1200-1800D |
| Обычный размер | 85*85*90 см/90*90*100 см/95*95*110 см или по индивидуальному заказу |
| Строительство | 4-панельная/U-панель/круглая/трубчатая/прямоугольная форма или по индивидуальному заказу |
| Верхний вариант ‹Наполнение› | Верхний носик для наполнения/верхний полностью открытый/верхняя юбка для наполнения/верхняя коническая форма или по индивидуальному заказу |
| Нижний вариант ‹Выгрузка› | Плоское дно/плоское дно/с носиком/коническим дном или по индивидуальному заказу |
| Петли | 2 или 4 ремня, перекрестная угловая петля/двойная стивидорная петля/петля для бокового шва или по индивидуальному заказу |
| Пылезащитные веревки 1 или 2 вокруг корпуса мешка или по индивидуальному заказу. | |
| Фактор безопасности | 5:1/6:1/3:1 или по индивидуальному заказу |
| Грузоподъемность | 500kg-3000kg |
| Цвет | Белый, бежевый, черный, желтый или по индивидуальному заказу |
| Печать | Simple offset or flexible printing |
| Документ | pouch/label YES/ NO |
| Поверхностные сделки | Anti-slip or plain |
| Шитье | Plain/chain/chain lock with optional soft-proof or leakage proof |
| Лайнер | PE liner hot seal or sewing on the edge of the bottom and top high transparent |
| Характеристики | breathable/UN/Antistatic/Food Grade/Recyclable/Moisture Proof/Conductive/Biodegradable/SGS food grade packages |
| Детали упаковки | Около 200 штук на поддоне или по требованиям клиентов |
| 50 шт./тюк; 200 шт/поддон, 20 поддонов/20-футовый контейнер | |
| 50 шт./тюк; 200 шт/поддон, 40 поддонов/40-футовый контейнер | |
| Применение | Транспортная упаковка/химические вещества/продукты питания/строительство, хранение и упаковка риса, муки, сахара, соли, корма для животных, асбеста, удобрений, песка, цемента, металлов, шлака, отходов и т. д. |
| Торговля | Срок FOB, CIF, CFR |
| Минимум для заказа | 500 статей |
| Условия оплаты | T/T 30% от общей суммы депозита и 70% перед доставкой |
| Срок поставки | В течение 15-25 дней после получения оплаты. |
| Возможность поставки | 100000/ПК |
Авторские права © 2026 Хэбэйская компания Wanhefeng Package Co.,Ltd. Все права защищены. privacy policy